Продажа и Монтаж Кондиционеров.
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ASX07E1 | ASX09E1 | ASX12E1 | ASX18E1 | ASX24E1 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ASB07E1 | ASB09E1 | ASB12E1 | ASB18E1 | ASB24E1 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.10 | 2.65 | 3.55 | 5.30 | 7.00 |
Нагрев | 2.20 | 2.70 | 3.65 | 5.54 | 7.10 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.65 | 0.82 | 1.11 | 1.65 | 2.32 |
Нагрев | 0.61 | 0.75 | 1.01 | 1.51 | 2.21 | ||
Эффективность / Класс | – | Охлаждение (EER) | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.01 / B |
– | Нагрев (COP) | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.21 / C | |
Годовое энергопотребление | кВт•ч | Среднее значение | 325 | 410 | 555 | 825 | 1160 |
Расход воздуха (выс./сред./низ./тих.) | м3/ч | Внутренний блок | 420/370/320/270 | 450/400/350/300 | 550/500/450/400 | 800/680/600/520 | 1050/930/810/690 |
Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.2 |
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.) | дБА | Внутренний блок | 33/29/27/24 | 33/30/27/24 | 36/33/30/27 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 900x310x225 | 900x310x225 |
Наружный блок | 663x254x421 | 663x254x421 | 710x500x240 | 795x525x290 | 800x690x300 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 11 | 13 |
Наружный блок | 21 | 21 | 26.2 | 34.7 | 44.6 | ||
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости/газа | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | |||
м | Длина/перепад между блоками | 20/8 | 25/10 | ||||
Диапазон рабочих
температур |
°C | Охлаждение | 17~43 | ||||
Нагрев | -7~32 |